【盘中播报】33只股长线走稳 站上年线
发布日期: 2023-08-09 18:57:53 来源: 证券时报网
(资料图片)
8月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600272 | 开开实业 | 10.02 | 8.42 | 9.67 | 10.32 | 6.67 |
| 300430 | 诚益通 | 5.68 | 2.60 | 13.63 | 14.15 | 3.81 |
| 300039 | 上海凯宝 | 3.95 | 7.05 | 7.10 | 7.36 | 3.70 |
| 300404 | 博济医药 | 4.75 | 8.13 | 9.15 | 9.48 | 3.56 |
| 301075 | 多瑞医药 | 6.23 | 19.67 | 26.45 | 27.13 | 2.57 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.00 | 1.53 | 29.23 | 29.90 | 2.29 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4.67 | 7.39 | 30.73 | 31.40 | 2.16 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2.08 | 5.70 | 3.85 | 3.93 | 1.98 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.96 | 2.12 | 6.62 | 6.75 | 1.91 |
| 603429 | 集友股份 | 6.47 | 1.97 | 10.83 | 11.03 | 1.85 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.73 | 0.99 | 40.54 | 41.21 | 1.64 |
| 600376 | 首开股份 | 1.69 | 1.59 | 4.73 | 4.80 | 1.41 |
| 002102 | 冠福股份 | 1.25 | 0.30 | 3.21 | 3.25 | 1.26 |
| 601777 | 力帆科技 | 1.69 | 3.65 | 4.15 | 4.20 | 1.21 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3.04 | 1.04 | 11.73 | 11.87 | 1.20 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.15 | 1.26 | 9.89 | 9.99 | 0.98 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.98 | 1.40 | 7.12 | 7.18 | 0.81 |
| 000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.99 | 3.38 | 3.40 | 0.64 |
| 300099 | 精准信息 | 1.40 | 2.31 | 6.48 | 6.52 | 0.63 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.00 | 0.84 | 13.11 | 13.19 | 0.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.98 | 1.35 | 26.14 | 26.28 | 0.55 |
| 600860 | 京城股份 | 7.24 | 11.98 | 14.30 | 14.37 | 0.49 |
| 301151 | 冠龙节能 | 4.92 | 7.72 | 18.24 | 18.33 | 0.47 |
| 002907 | 华森制药 | 10.03 | 9.09 | 17.80 | 17.88 | 0.45 |
| 000518 | 四环生物 | 10.11 | 3.38 | 3.04 | 3.05 | 0.37 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.03 | 1.31 | 8.84 | 8.87 | 0.34 |
| 600681 | 百川能源 | 0.46 | 0.41 | 4.35 | 4.36 | 0.34 |
| 300267 | 尔康制药 | 1.21 | 1.32 | 3.34 | 3.35 | 0.33 |
| 002360 | 同德化工 | 2.03 | 2.05 | 7.52 | 7.54 | 0.30 |
| 300659 | 中孚信息 | 4.48 | 14.19 | 23.94 | 24.00 | 0.25 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.94 | 7.88 | 7.90 | 0.25 |
| 300617 | 安靠智电 | 0.44 | 0.51 | 38.48 | 38.56 | 0.22 |
| 603819 | 神力股份 | 0.00 | 0.17 | 15.70 | 15.70 | 0.01 |
关键词:
相关文章
-
【盘中播报】33只股长线走稳 站上年线
-
8月9日惠州忠信苯酚/丙酮装置停车
-
衡阳税务:“衡阳制造”背后的“税力量”
-
8月9日上海泰邦天然橡胶报价基本平稳
-
衡山:葡萄丰收挂满藤 色香俱全口味佳
-
“大运会是新的起点!”
-
一斤茶叶需要多少鲜茶(一斤茶叶需要多少斤鲜茶叶制作)
-
车险被保险人只能是车主吗 车辆被保险人必须是车主吗
-
新余国科:上半年净利润同比增长28.8%
-
王濛445万元股权被冻结!啥情况?
-
近129万人受灾,房屋倒塌5.9万间……灾后如何重建?北京明确
-
中再资环:公司副董事长孔庆凯辞职
-
上半年我国光伏和锂电池产业产量高速增长
-
金科股份:1-7月累计交付超7万套房屋 交付面积1050万方
-
翠微股份:参股公司目前自动驾驶芯片尚未流片
-
太能打了!这个区,掀翻了22个省会!
-
二季度保险消费者信心指数67.7 同比上升 “信心较强”
-
2023年8月9日江苏省己内酰胺价格最新行情预测
-
外交部发言人就日本强推核污染水排海计划答记者问
-
【短期融资券发行结果】23津渤海SCP012票面利率为6.9000%