丙烯酸行情周报(7.31-8.4)
发布日期: 2023-08-10 09:24:59 来源: 生意社
(资料图片)
8月7日,生意社丙烯酸基准价为6275.00元/吨,与本月初(6250.00元/吨)相比,上涨了0.40%。
目前市场供需面支撑仍存,市场成交刚需,预计短期内丙烯酸市场或稳中偏强观望整理,更多需市场消息指引。
丙烯酸统计(2023-08-07, 元/吨)当日价格 | 6275.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 5825.00 |
一年最大 | 8733.33 |
一年中位 | 7279.17 |
一年顶差 | -2458.33 |
一年底差 | 450 |
一年平均 | 7256.92 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 10.71 |
30日离均差 | 25 |
丙烯酸周K柱图
丙烯酸升贴水(20230731 -- 20230804, 元/吨)济南澳辰化工有限公司6000报价-275当日升贴水-262.530日升贴水规格 | 99.90%,优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-04 |
规格 | 精制丙烯酸(GAA) | |
品牌/产地 | 卫星石化 | |
交货地 | 江西省 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 山东开泰石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/产地 | 万华化学石化 |
交货地 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 万华化学石化 |
交货地 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 江苏裕廊 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 卫星石化 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 万华化学石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
规格 | 行标:普酸;等级:优等品 | |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-04 |
关键词:
相关文章
-
丙烯酸行情周报(7.31-8.4)
-
8月7日湖南地区锑精矿市场价格暂稳
-
山西省新绛县北杜坞村连翘产新进入后期 人气较旺
-
活力一夏,昆明洲际酒店花园烧烤套餐等你来品尝
-
在故里,绽新颜——一朵藏红花,从崇明走向全国
-
通辽:推广浅埋滴灌技术 打造高效节水农业
-
iQOO Quest Days促销为iQOO11带来10000卢比折扣
-
太行山上花椒红 “农户+合作社+公司”模式助增收
-
黑钻放(开钻吧)
-
巴菲特坐拥1470亿美元现金,马斯克评论:他什么都不用做,短期国
-
江西省靖安县发布高温黄色预警
-
泰国一沙弥涉穿女性内衣疑似卖淫,引发社会争议!
-
“背包”警务随时服务
-
索尼A7C II与A7R新品发布:33MP传感器 61MP镜头
-
西安:司法协同共护秦岭青绿渭河安澜
-
携手较真儿网红深度体验 顾家家居功能沙发凸显“中国创造”
-
陕西省计划选派1082名 教师到“三区”支教
-
海南环岛旅游公路安全隐患排查整治工作启动
-
大行评级丨瑞银:下调华润啤酒目标价至66.05港元 评级“买入”
-
出行“新物种”极氪订阅首开6城,限时福利最低5折起