【资料图】
8月7日,截至收盘,华泰紫金智能量化股票发起A(005502)较前一交易日净值下跌0.96%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1539。
华泰紫金智能量化股票发起A基金成立于2018年2月1日,最新规模为2197.76万元,基金经理为姚石、毛甜,他们在管基金情况分别如下所示:
毛甜,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰紫金中证1000指数增强发起C | 018063 | 2023-08-04 | 0.81 | 0.75 | -- |
华泰紫金中证1000指数增强发起A | 018062 | 2023-08-04 | 0.81 | 0.78 | -- |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 018523 | 2023-08-07 | -1.31 | 11.40 | -- |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 018524 | 2023-08-07 | -1.32 | 11.36 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起A | 016865 | 2023-08-07 | -0.15 | 2.08 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起C | 016866 | 2023-08-07 | -0.16 | 2.05 | -- |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 015328 | 2023-08-07 | -1.50 | 4.71 | -20.06 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 015329 | 2023-08-07 | -1.49 | 4.70 | -20.14 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A | 016867 | 2023-08-07 | -0.76 | 3.32 | -- |
华泰紫金沪深300指数增强发起C | 016868 | 2023-08-07 | -0.76 | 3.28 | -- |
华泰紫金智能量化股票发起A | 005502 | 2023-08-07 | -0.92 | 3.26 | -7.64 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 014629 | 2023-08-07 | -0.93 | 3.24 | -7.83 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 012763 | 2023-08-07 | -1.72 | 6.27 | -6.10 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 012764 | 2023-08-07 | -1.73 | 6.26 | -6.20 |
华泰紫金中证医药50指数发起A | 015497 | 2023-08-07 | -4.05 | -2.57 | -14.22 |
华泰紫金中证医药50指数发起C | 015498 | 2023-08-07 | -4.05 | -2.58 | -14.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰紫金中证1000指数增强发起C | 018063 | 2023-08-04 | 0.81 | 0.75 | -- |
华泰紫金中证1000指数增强发起A | 018062 | 2023-08-04 | 0.81 | 0.78 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起A | 016865 | 2023-08-07 | -0.15 | 2.08 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起C | 016866 | 2023-08-07 | -0.16 | 2.05 | -- |
华泰紫金智能量化股票发起A | 005502 | 2023-08-07 | -0.92 | 3.26 | -7.64 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 014629 | 2023-08-07 | -0.93 | 3.24 | -7.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关文章
-
8月7日华泰紫金智能量化股票发起A净值下跌0.96%
-
东安县:稳字当头 筑牢粮食生产安全线
-
释放300亿元!证券业迎“降准”
-
成都大运会 | 跳水——女子团体:中国队夺冠
-
芯动联科(688582.SH):也在投入资源开拓应用于车规辅助驾驶及自
-
热闻|台风“卡努”又转弯来我国了?10日起将给东北带来明显降雨
-
天德钰(688252.SH)拟授出450万股限制性股票
-
日本大企业平均加薪达1.3万日元,日股屡创33年来新高
-
十方控股(01831):彭伟康获委任为公司秘书
-
敷尔佳的“过山车”:上半年业绩承压,重营销轻研发弊端渐显
-
华阳变速:2000.62万股限售股将于8月10日上市流通
-
各地抓好粮食作物抢积温、促早熟工作 涝区雨后及时开展降渍
-
首位度接近30% 这个西北省会还不够强?
-
被诈骗电话,诈骗6000元,怎么办,而且在打电话不在接,怎么去处
-
三鑫医疗: 关于控股子公司投资设立子公司的公告
-
仅能出货4G 高通:没有对华为的5G许可证
-
淄博高新区李家村开展庆“八一”主题活动
-
发改委:研究制定政策措施 促进低收入群众增收 扩大中等收入群体
-
国缆检测:股票交易异动,无未披露的重大信息
-
BioNTech美股盘前一度跌近4%