 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
8月5日消息,今年上半年,中国长城资产业务经营稳中向好,截至6月末,公司实现归母净利润约8.03亿元,同比增长106.23%。据介绍,中国长城资产加强与金融机构对接,积极参与不良资产包收购,截至6月末,公司收购金融不良资产项目56个,收购债权本金133.09亿元。为推动传统主业纵深突破,中国长城资产全面启动传统资产包价值挖掘,梳理资产包债权资产2.35万户、涉及成本余额1334.09亿元,重点对收购成本或账面净值在3000万元以上的资产逐户挖掘。截至6月末,公司主业存量资产累计处置回现223.88亿元。
关键词:
相关文章
- 
							上半年中国长城资产实现归母净利润约8.03亿元,同比增长106.23% 
- 
							金融监管总局拟出台银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法 
- 
							安徽各市上半年GDP公布 
- 
							鸿海7月营收4692.34亿元新台币,同比下降1.23% 
- 
							证券业迎“定向降准”!预计释放资金超300亿,哪些亮点值得关注 
- 
							CNT GROUP(00701.HK)预期中期股东应占亏损减少87.0%至93.5% 
- 
							国家减灾委、应急管理部救灾工作组在河北指导开展救灾救助工作 
- 
							龙腾光电(688055.SH):15.3亿股限售股8月17日解禁 
- 
							四川崇州上榜全国县域旅游综合实力百强县 
- 
							评电影《长安三万里》:中国式动画艺术新高度 
- 
							有着“塞外茅台”四款酒的称号,到底哪一款才算名副其实 
- 
							山东泰山VS成都蓉城,势头猛崔康熙不留手,人员缺徐正源难返前三 
- 
							C视觉“视·周刊”⑪(7月29日—8月4日) 
- 
							乌克兰姑娘嫁中国男人,惊叹其责任心 
- 
							谢逸枫:楼市政策大招待落地!7月房地产市场下行幅度超预期 
- 
							他的微信昵称叫“逆行”…… 
- 
							互联网流量向出行产业倾斜,出行新业态彰显增长韧性 
- 
							HarmonyOS 4再次引领行业,带来前所未有的个性化与高效交互体验 
- 
							中国深陷“金融周期”之困:每一个部门都被债务束缚了欲望 
- 
							降低HoloLens成本,普通人可用MR 
 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
						 
						 
						 
						 
						