【资料图】
科创50指数今日上涨0.19%,报收901.51点,科创板全日成交量17.51亿股,成交额582.16亿元,加权平均换手率为1.59%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,424只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,震有科技、司南导航、创耀科技等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有24只,收盘下跌的有128只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有10只,换手率10%~20%之间的有20只,换手率5%~10%的42只,换手率3%~5%的55只,换手率1%~3%的231只,换手率不足1%的有200只。
换手率最高的是C中巨芯,该股为今日上市的新股,收盘涨幅182.05%,换手率75.12%,日成交额26.78亿元,全天主力资金净流入8.45亿元。其次是泰凌微,该股今日收盘上涨15.02%,全天换手率41.45%,成交额7.70亿元,换手率居前的还有震有科技、司南导航、锴威特等,换手率分别为37.34%、33.19%、27.02%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C中巨芯为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C中巨芯上涨182.05%,其余个股中,今日上涨的有61只,震有科技、司南导航、创耀科技等收盘涨停,跌幅居前的有慧智微、华海诚科、青云科技等,分别下跌2.62%、2.05%、1.56%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有33只个股上榜;国防军工、机械设备等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C中巨芯、震有科技、泰凌微,净流入金额分别为8.45亿元、1.66亿元、6891.79万元,净流出金额较多的有源杰科技、灿勤科技、青云科技,净流出金额分别为3544.43万元、3386.96万元、2717.14万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共47股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月7日,近5日融资余额增加较多的有创耀科技、震有科技、康鹏科技等,分别增加5989.11万元、4721.02万元、4408.26万元;融资余额减少金额较多的有碧兴物联、利扬芯片、炬光科技等,分别减少3686.90万元、1932.64万元、1189.24万元。
9月8日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 14.61 | 182.05 | 75.12 | 84488.31 |
688591 | 泰凌微 | 37.61 | 15.02 | 41.45 | 6891.79 |
688418 | 震有科技 | 23.38 | 20.02 | 37.34 | 16648.91 |
688592 | 司南导航 | 80.40 | 20.00 | 33.19 | 2773.81 |
688693 | 锴威特 | 63.92 | 7.39 | 27.02 | -644.01 |
688448 | 磁谷科技 | 34.23 | -1.24 | 26.64 | -61.23 |
688671 | 碧兴物联 | 55.26 | 4.34 | 26.41 | -564.04 |
688651 | 盛邦安全 | 62.99 | 3.21 | 23.82 | 219.99 |
688535 | 华海诚科 | 86.00 | -2.05 | 23.03 | -1636.45 |
688259 | 创耀科技 | 91.82 | 19.99 | 21.25 | -369.34 |
688602 | 康鹏科技 | 13.65 | -1.37 | 19.72 | -648.50 |
688160 | 步科股份 | 69.24 | 2.71 | 18.02 | 3895.15 |
688502 | 茂莱光学 | 250.58 | 0.00 | 17.61 | -358.63 |
688662 | 富信科技 | 39.17 | 12.72 | 17.22 | 3060.31 |
688195 | 腾景科技 | 41.86 | 9.90 | 16.87 | 326.99 |
688291 | 金橙子 | 33.19 | 3.07 | 15.00 | 739.16 |
688629 | 华丰科技 | 25.16 | 6.88 | 14.45 | 1630.55 |
688362 | 甬矽电子 | 35.05 | 2.67 | 14.37 | 1644.04 |
688573 | 信宇人 | 38.88 | 4.01 | 14.35 | -87.00 |
688548 | 广钢气体 | 12.82 | 2.97 | 14.25 | 1123.29 |
688525 | 佰维存储 | 70.47 | 0.53 | 14.13 | -2140.75 |
688523 | 航天环宇 | 28.93 | 1.47 | 13.29 | 576.57 |
688609 | 九联科技 | 9.40 | 5.26 | 12.17 | 2809.79 |
688698 | 伟创电气 | 35.43 | -0.92 | 12.04 | 665.69 |
688372 | 伟测科技 | 117.69 | 2.45 | 11.87 | 2550.95 |
688458 | 美芯晟 | 95.39 | 4.14 | 11.61 | 186.63 |
688035 | 德邦科技 | 61.85 | 3.90 | 10.90 | 1713.76 |
688282 | 理工导航 | 49.40 | 9.78 | 10.82 | -373.21 |
688543 | 国科军工 | 52.34 | 4.53 | 10.49 | -380.62 |
688498 | 源杰科技 | 155.34 | 1.80 | 10.30 | -3544.43 |
688152 | 麒麟信安 | 101.01 | 3.41 | 9.96 | 663.80 |
688429 | 时创能源 | 26.30 | -0.34 | 9.73 | 181.05 |
688627 | 精智达 | 92.10 | 4.42 | 9.09 | -625.72 |
688135 | 利扬芯片 | 23.66 | 2.60 | 8.98 | -286.32 |
688515 | 裕太微 | 138.40 | 6.56 | 8.93 | 1982.55 |
688512 | 慧智微 | 22.65 | -2.62 | 8.83 | -859.74 |
688685 | 迈信林 | 21.02 | 4.58 | 8.75 | -241.63 |
688143 | 长盈通 | 35.73 | 0.42 | 8.61 | -693.36 |
688459 | 哈铁科技 | 10.10 | 1.61 | 8.30 | 217.87 |
688387 | 信科移动 | 7.82 | 5.96 | 8.18 | 5185.97 |
688478 | 晶升股份 | 48.71 | 1.69 | 7.94 | 839.80 |
688316 | 青云科技 | 56.11 | -1.56 | 7.82 | -2717.14 |
688484 | 南芯科技 | 45.40 | 2.92 | 7.79 | 439.10 |
688182 | 灿勤科技 | 22.31 | 1.18 | 7.55 | -3386.96 |
688401 | 路维光电 | 35.07 | 3.15 | 7.28 | 1046.01 |
688292 | 浩瀚深度 | 31.25 | -0.48 | 7.27 | -1543.21 |
688416 | 恒烁股份 | 63.50 | -1.40 | 7.14 | -1036.85 |
688776 | 国光电气 | 86.69 | 5.03 | 7.07 | 2114.37 |
688270 | 臻镭科技 | 57.43 | 8.30 | 7.05 | 1758.85 |
688039 | 当虹科技 | 35.31 | 10.86 | 6.84 | 2396.53 |
关键词:
相关文章
-
科创板活跃股榜单:72股换手率超5%
-
门头沟区潭柘寺景区9月8日11:30起临时闭园
-
缺气保用轮胎能帮助我们干什么(缺气保用轮胎的缺点)
-
WHO刊文:HPV影响全球近31%的男性
-
“原子弹之父”奥本海默开什么车?凯迪拉克认领:1941款敞篷经典
-
G20或迎来新成员,11亿人的组织有望加入,西方主导地位被削弱
-
零售业数字化再升级 零售行业面临的机遇和挑战分析
-
猛龙/高山开启预订,持续加码电动转型
-
我是一名学生,有同学把我的扇子弄坏了,他们玩那个赛跑接力,有
-
查找网易云音乐问答功能的教程
-
华为滤波器专利亮相 用于5G通信基站
-
江西广昌:“万企兴万村”激活乡村振兴新引擎
-
强降水致仓库被淹一个月后,中图网复工!首批图书已进入库房
-
日本宫城县近海海域发生5.5级地震
-
南京桥林街道开展亲子互动游戏助垃圾分类落实
-
主机性能炸裂!FS社新游戏《装甲核心6》存在性能问题
-
(台青话融合)“80后”台青大陆逐梦十载 深耕金融市场发掘创业
-
陶红亮相中国国际时装周 头排看秀气场全开,Slay全场
-
蒸汽冷凝水平衡槽液位测量解决方案
-
杨紫:不要自卑要自信