127只A股筹码大换手(8月25日)
发布日期: 2023-08-26 04:19:51 来源: 证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月25日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,C泰凌微、江盐集团等18只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688591 | C泰凌微 | |||
| 601065 | 江盐集团 | - | ||
| 603291 | 联合水务 | - | ||
| 301372 | 科净源 | - | ||
| 301228 | 实朴检测 | |||
| 003007 | 直真科技 | |||
| 300941 | 创识科技 | |||
| 301203 | 国泰环保 | - | ||
| 301169 | 零点有数 | - | ||
| 301231 | 荣信文化 | |||
| 301337 | 亚华电子 | - | ||
| 301421 | C波长 | - | ||
| 301299 | 卓创资讯 | - | ||
| 001324 | 长青科技 | - | ||
| 688671 | 碧兴物联 | |||
| 301396 | 宏景科技 | - | ||
| 301469 | C恒达 | |||
| 605069 | 正和生态 | - | ||
| 301049 | 超越科技 | |||
| 300172 | 中电环保 | |||
| 301323 | 新莱福 | - | ||
| 605398 | 新炬网络 | - | ||
| 301148 | 嘉戎技术 | - | ||
| 300094 | 国联水产 | - | ||
| 301519 | 舜禹股份 | |||
| 301408 | 华人健康 | |||
| 301159 | 三维天地 | - | ||
| 301316 | 慧博云通 | - | ||
| 872953 | 国子软件 | - | ||
| 301418 | 协昌科技 | - | ||
| 301137 | 哈焊华通 | - | ||
| 301288 | 清研环境 | |||
| 300169 | 天晟新材 | |||
| 301533 | 威马农机 | - | ||
| 301428 | 世纪恒通 | - | ||
| 301487 | 盟固利 | - | ||
| 603275 | C众辰 | - | ||
| 301368 | 丰立智能 | - | ||
| 300904 | 威力传动 | - | ||
| 688573 | 信宇人 | - | ||
| 301255 | 通力科技 | - | ||
| 300977 | 深圳瑞捷 | - | ||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||
| 300875 | 捷强装备 | - | ||
| 300854 | 中兰环保 | |||
| 300844 | 山水比德 | |||
| 837748 | 路桥信息 | - | ||
| 301380 | 挖金客 | - | ||
| 000010 | 美丽生态 | |||
| 300958 | 建工修复 | |||
| 301202 | 朗威股份 | - | ||
| 301172 | 君逸数码 | |||
| 301515 | 港通医疗 | - | ||
| 301382 | 蜂助手 | - | ||
| 688693 | 锴威特 | - | ||
| 001299 | 美能能源 | |||
| 301448 | 开创电气 | - | ||
| 300948 | 冠中生态 | |||
| 301252 | 同星科技 | |||
| 301511 | 德福科技 | - | ||
| 603137 | 恒尚节能 | - | ||
| 300937 | 药易购 | |||
| 301510 | 固高科技 | - | ||
| 300541 | 先进数通 | - | ||
| 300942 | 易瑞生物 | - | ||
| 601059 | 信达证券 | |||
| 300864 | 南大环境 | |||
| 601136 | 首创证券 | |||
| 300542 | 新晨科技 | |||
| 837174 | 宏裕包材 | - | ||
| 300561 | 汇金科技 | |||
| 600272 | 开开实业 | |||
| 301218 | 华是科技 | - | ||
| 301258 | 富士莱 | |||
| 002696 | 百洋股份 | |||
| 301056 | 森赫股份 | |||
| 002902 | 铭普光磁 | - | ||
| 300295 | 三六五网 | |||
| 301313 | 凡拓数创 | - | ||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 301378 | 通达海 | - | ||
| 603162 | 海通发展 | - | ||
| 688592 | 司南导航 | - | ||
| 001314 | 亿道信息 | - | ||
| 301295 | 美硕科技 | - | ||
| 301305 | 朗坤环境 | |||
| 301085 | 亚康股份 | - | ||
| 301386 | 未来电器 | - | ||
| 001360 | 南矿集团 | - | ||
| 301170 | 锡南科技 | - | ||
| 300913 | 兆龙互连 | - | ||
| 301256 | 华融化学 | - | ||
| 300917 | 特发服务 | |||
| 001202 | 炬申股份 | - | ||
| 301348 | 蓝箭电子 | - | ||
| 600467 | 好当家 | - | ||
| 600322 | 天房发展 | |||
| 301262 | 海看股份 | - | ||
| 605081 | 太和水 | - | ||
| 301208 | 中亦科技 | - | ||
| 300895 | 铜牛信息 | - | ||
| 002235 | 安妮股份 | |||
| 001328 | 登康口腔 | - | ||
| 300921 | 南凌科技 | - | ||
| 600159 | 大龙地产 | |||
| 301505 | 苏州规划 | - | ||
| 301499 | 维科精密 | - | ||
| 301486 | 致尚科技 | - | ||
| 002279 | 久其软件 | - | ||
| 301210 | 金杨股份 | - | ||
| 301136 | 招标股份 | - | ||
| 301281 | 科源制药 | - | ||
| 301213 | 观想科技 | - | ||
| 002584 | 西陇科学 | - | ||
| 301075 | 多瑞医药 | |||
| 300955 | 嘉亨家化 | |||
| 301083 | 百胜智能 | - | ||
| 301265 | 华新环保 | |||
| 836504 | 博迅生物 | |||
| 301016 | 雷尔伟 | - | ||
| 300807 | 天迈科技 | - | ||
| 301234 | 五洲医疗 | - | ||
| 688429 | 时创能源 | - | ||
| 301370 | 国科恒泰 | - | ||
| 301233 | 盛帮股份 | |||
| 301156 | 美农生物 | - | ||
| 301357 | 北方长龙 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
-
127只A股筹码大换手(8月25日)
-
逆变器行业观察:7月出口下滑!龙头Q3悲观
-
集美西滨立交辅道升级 由5米宽单车道变成7米宽双车道
-
吴桂英会见姜德义
-
巴南区2023刘若英[飞行日]巡回演唱会-重庆站交通出行提示
-
全面排查!事关定远中小学生
-
二季度我国锂精矿进口量约为90万吨 碳酸锂进口量3.42万吨
-
演技翻车,卖惨也没用!赶紧学学日本女明星是怎么转型的吧
-
英特尔与ARM达成芯片联合制造协议
-
洽洽食品(002557.SZ):上半年净利降23.80%至2.67亿元
-
爱心助学十二载不辍
-
港珠澳大桥跨境物流商贸发展迅猛 方便、快捷、顺畅成为关键词
-
阔别大山奔小康——城步扎实推进易地扶贫搬迁后续扶持工作纪实
-
3ce是什么牌子
-
本周日起,成都可坐公交直达三星堆
-
百日千万招聘专项行动推出离校未就业毕业生等专场招聘
-
澄江电能烤房助力烤烟生产提质增效
-
联测科技:股东减持公司股份计划完成
-
铭普光磁8月25日龙虎榜数据
-
利尔化学股东户数增加247户,户均持股17.67万元