(相关资料图)
8月7日沪指下跌0.59%,市场两融余额为15938.80亿元,较前一交易日增加43.94亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,沪市两融余额8457.77亿元,较前一交易日增加14.51亿元;深市两融余额7478.99亿元,较前一交易日增加29.41亿元;北交所两融余额2.04亿元,较前一交易日增加219.51万元;深沪京两融余额合计15938.80亿元,较前一交易日增加43.94亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加14.14亿元;其次是非银金融、传媒行业,融资余额分别增加8.61亿元、6.69亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1780只,占比53.52%,其中,208股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中亦科技,该股最新融资余额6192.94万元,较前一交易日增幅达82.60%;股价表现上,该股当日上涨15.04%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有利尔达、一品红,融资余额增幅分别为61.21%、59.07%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.55%,涨幅居前的有卓创资讯、C长华、中亦科技,涨幅分别为19.05%、18.96%、15.04%。跌幅居前的有一品红、安杰思、赛科希德,跌幅分别为16.54%、7.75%、5.76%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 82.60 | 15.04 | 计算机 |
832149 | 利尔达 | 64.88 | 61.21 | -0.46 | 通信 |
300723 | 一品红 | 6595.26 | 59.07 | -16.54 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 84.90 | 56.99 | -2.96 | 汽车 |
838171 | 邦德股份 | 31.04 | 53.01 | 0.65 | 汽车 |
301518 | C长华 | 2998.82 | 35.28 | 18.96 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 5263.55 | 31.90 | -0.31 | 计算机 |
300814 | 中富电路 | 12077.70 | 31.10 | 6.28 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 3629.76 | 31.08 | -2.33 | 化工 |
688581 | 安杰思 | 2993.15 | 30.63 | -7.75 | |
688435 | 英方软件 | 4125.25 | 29.87 | 2.52 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 28.55 | -3.24 | 医药生物 |
301299 | 卓创资讯 | 6376.79 | 27.86 | 19.05 | 传媒 |
301509 | C金凯 | 3529.48 | 27.03 | -0.08 | 医药生物 |
688646 | 逸飞激光 | 4401.91 | 24.92 | 0.94 | |
600095 | 湘财股份 | 54720.71 | 24.72 | 7.61 | 非银金融 |
300767 | 震安科技 | 23869.71 | 24.49 | -1.30 | 基础化工 |
688338 | 赛科希德 | 3572.35 | 24.34 | -5.76 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 14627.25 | 24.27 | -3.01 | 医药生物 |
002400 | 省广集团 | 78494.06 | 24.24 | 3.58 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1506股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有120只。中航泰达融资余额降幅最大,最新融资余额5.29万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了78.15%;融资余额降幅较大的个股还有四方精创、艾融软件等,融资余额分别下降了31.57%、27.75%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰达 | 5.29 | -78.15 | -0.63 | 环保 |
300468 | 四方精创 | 3901.47 | -31.57 | -1.37 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 173.49 | -27.75 | -1.56 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 5957.82 | -26.19 | -0.62 | |
301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | -21.21 | -0.79 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 4070.70 | -20.28 | 6.07 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2143.59 | -19.56 | -4.42 | 轻工制造 |
301016 | 雷尔伟 | 3589.38 | -17.72 | 12.65 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 3714.96 | -16.43 | -0.42 | 食品饮料 |
688627 | 精智达 | 4456.16 | -15.67 | -1.51 | |
301338 | 凯格精机 | 7259.22 | -15.61 | 6.73 | 机械设备 |
300892 | 品渥食品 | 4343.29 | -15.25 | -2.56 | 食品饮料 |
002630 | 华西能源 | 5135.04 | -14.68 | 3.58 | 电力设备 |
600708 | 光明地产 | 8613.33 | -14.68 | -4.42 | 房地产 |
301398 | 星源卓镁 | 6898.31 | -14.52 | -6.38 | 汽车 |
603816 | 顾家家居 | 8216.76 | -14.15 | -2.52 | 轻工制造 |
600329 | 达仁堂 | 24694.17 | -13.55 | -0.39 | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 2414.72 | -13.26 | -4.10 | 轻工制造 |
301397 | 溯联股份 | 2577.53 | -13.24 | 0.28 | 汽车 |
688629 | 华丰科技 | 4795.02 | -13.22 | 1.48 |
关键词:
相关文章
-
两融余额增加43.94亿元 杠杆资金大幅加仓208股
-
8月7日基金净值:工银精选平衡混合最新净值0.7137,跌0.45%
-
2家公司披露定增预案
-
8月7日基金净值:农银策略精选混合最新净值1.4398,跌0.13%
-
8月7日基金净值:华富强化回报债券(LOF)最新净值1.716,跌0.12%
-
浙商银行探索“轻授信”,盘活科创企业“轻资产”
-
比依股份2023年半年度董事会经营评述
-
卓然股份:公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国
-
2020除夕夜说说抖音(除夕夜发抖音的说说)
-
日本 JIP 牵头财团将启动对东芝的收购要约,总价估计高达 2
-
“高薪”背后可能有陷阱,谨防招聘诈骗套路多
-
抖音说说2020伤心 抖音说说伤心短语
-
浪潮信息稳居中国全闪存储市场前二
-
花生豆芽能吃吗 花生豆芽能吃吗有营养吗
-
turkmenistan哪个国家 tum什么国家
-
165是什么号段(165是什么号段是虚拟运营商吗)
-
买车怎么分辨国五国六 买车怎么分辨国五国六车型
-
邬贺铨院士:人工智能等技术既是安全防御的重点,也是保障的有力
-
兰州高新区:聚集创新资源 提升产业效能
-
西门豹治邺的主要内容 西门豹治邺的主要内容简短