(资料图片)
8月7日沪指下跌0.59%,市场两融余额为15938.80亿元,较前一交易日增加43.94亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,沪市两融余额8457.77亿元,较前一交易日增加14.51亿元;深市两融余额7478.99亿元,较前一交易日增加29.41亿元;北交所两融余额2.04亿元,较前一交易日增加219.51万元;深沪京两融余额合计15938.80亿元,较前一交易日增加43.94亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加14.14亿元;其次是非银金融、传媒行业,融资余额分别增加8.61亿元、6.69亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1780只,占比53.52%,其中,208股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中亦科技,该股最新融资余额6192.94万元,较前一交易日增幅达82.60%;股价表现上,该股当日上涨15.04%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有利尔达、一品红,融资余额增幅分别为61.21%、59.07%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.55%,涨幅居前的有卓创资讯、C长华、中亦科技,涨幅分别为19.05%、18.96%、15.04%。跌幅居前的有一品红、安杰思、赛科希德,跌幅分别为16.54%、7.75%、5.76%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 82.60 | 15.04 | 计算机 |
| 832149 | 利尔达 | 64.88 | 61.21 | -0.46 | 通信 |
| 300723 | 一品红 | 6595.26 | 59.07 | -16.54 | 医药生物 |
| 430418 | 苏轴股份 | 84.90 | 56.99 | -2.96 | 汽车 |
| 838171 | 邦德股份 | 31.04 | 53.01 | 0.65 | 汽车 |
| 301518 | C长华 | 2998.82 | 35.28 | 18.96 | 基础化工 |
| 688031 | 星环科技 | 5263.55 | 31.90 | -0.31 | 计算机 |
| 300814 | 中富电路 | 12077.70 | 31.10 | 6.28 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 3629.76 | 31.08 | -2.33 | 化工 |
| 688581 | 安杰思 | 2993.15 | 30.63 | -7.75 | |
| 688435 | 英方软件 | 4125.25 | 29.87 | 2.52 | 计算机 |
| 300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 28.55 | -3.24 | 医药生物 |
| 301299 | 卓创资讯 | 6376.79 | 27.86 | 19.05 | 传媒 |
| 301509 | C金凯 | 3529.48 | 27.03 | -0.08 | 医药生物 |
| 688646 | 逸飞激光 | 4401.91 | 24.92 | 0.94 | |
| 600095 | 湘财股份 | 54720.71 | 24.72 | 7.61 | 非银金融 |
| 300767 | 震安科技 | 23869.71 | 24.49 | -1.30 | 基础化工 |
| 688338 | 赛科希德 | 3572.35 | 24.34 | -5.76 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 14627.25 | 24.27 | -3.01 | 医药生物 |
| 002400 | 省广集团 | 78494.06 | 24.24 | 3.58 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1506股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有120只。中航泰达融资余额降幅最大,最新融资余额5.29万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了78.15%;融资余额降幅较大的个股还有四方精创、艾融软件等,融资余额分别下降了31.57%、27.75%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836263 | 中航泰达 | 5.29 | -78.15 | -0.63 | 环保 |
| 300468 | 四方精创 | 3901.47 | -31.57 | -1.37 | 计算机 |
| 830799 | 艾融软件 | 173.49 | -27.75 | -1.56 | 计算机 |
| 688612 | 威迈斯 | 5957.82 | -26.19 | -0.62 | |
| 301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | -21.21 | -0.79 | 环保 |
| 301070 | 开勒股份 | 4070.70 | -20.28 | 6.07 | 机械设备 |
| 301376 | 致欧科技 | 2143.59 | -19.56 | -4.42 | 轻工制造 |
| 301016 | 雷尔伟 | 3589.38 | -17.72 | 12.65 | 机械设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3714.96 | -16.43 | -0.42 | 食品饮料 |
| 688627 | 精智达 | 4456.16 | -15.67 | -1.51 | |
| 301338 | 凯格精机 | 7259.22 | -15.61 | 6.73 | 机械设备 |
| 300892 | 品渥食品 | 4343.29 | -15.25 | -2.56 | 食品饮料 |
| 002630 | 华西能源 | 5135.04 | -14.68 | 3.58 | 电力设备 |
| 600708 | 光明地产 | 8613.33 | -14.68 | -4.42 | 房地产 |
| 301398 | 星源卓镁 | 6898.31 | -14.52 | -6.38 | 汽车 |
| 603816 | 顾家家居 | 8216.76 | -14.15 | -2.52 | 轻工制造 |
| 600329 | 达仁堂 | 24694.17 | -13.55 | -0.39 | 医药生物 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2414.72 | -13.26 | -4.10 | 轻工制造 |
| 301397 | 溯联股份 | 2577.53 | -13.24 | 0.28 | 汽车 |
| 688629 | 华丰科技 | 4795.02 | -13.22 | 1.48 |
关键词:
相关文章
-
两融余额增加43.94亿元 杠杆资金大幅加仓208股
-
一汽大众捐助2000万元驰援暴雨灾区
-
负极板块龙头股票有哪些?(2023/8/8)
-
一般潮高多少范围适合赶海(赶海应该在超高还是超低去)
-
科学家披露高精度全月地质图诞生细节
-
奶业产业链的“科技范”
-
西藏那曲市新能源项目集中开工
-
智能新科技为大运会保驾护航
-
借款和欠款的法律区别(借钱和欠款在法律上有什么不同)
-
国5和国6的区别 国5和国6的区别标志从车哪能看到
-
8月8日讯,8月8日吕梁市场冶金焦价格偏强运行,现吕梁市场准一级
-
挪威海产7月出口额达12亿美元,部分产品价格上涨
-
蒸汽热裂解(关于蒸汽热裂解简述)
-
一句凉凉送给你 凉凉是什么意思 凉凉是什么意思
-
坚持每天做家务降低痴呆风险51%
-
兰州市进一步规范明确“五星级文明户”创评及奖励措施
-
中华曲艺学会文化惠民专场演出走进宁夏
-
9.9元一键生成AI写真 安全吗? 事情的经过是怎样的?
-
水晶光电08月08日被深股通减持70.02万股
-
研报掘金丨中金:重新覆盖中生制药 予“跑赢行业”评级