(资料图片)
广钢气体8月6日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为387.29万户,有效申购股数为986.00亿股,网上定价发行的中签率为0.07342709%。
公司本次发行股份数量为3.30亿股,网上最终发行量为7239.90万股,发行价格为9.87元/股。根据安排,公司将于8月8日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
| 简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
| 司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
| 碧兴物联 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
| N华虹 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
| 逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
| 威迈斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
| 盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
| 光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
| 康鹏科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
| 航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
| 精智达 | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
| 埃科光电 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
| 誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
| 天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
| 芯动联科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
| 时创能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
| 莱斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
| 华丰科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
| 安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
| 国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
| 智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
| 西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
| 阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
| 双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
| 西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
| 天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
| 航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
| 新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
| 美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
| 航天软件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
-
广钢气体网上发行最终中签率0.0734%
-
机器视觉概念股震荡走高 胜利精密、新时达涨超8%
-
苹果 Vision Pro 头显专利获批:可模拟生成花香等多种气味
-
2023大学生村官考试面试技巧:如何答题更深刻,不再假大空
-
基金导读: 前7月八成QDII正收益
-
苹果Mac用户注意: Pocket关闭支持
-
三个导致女性肥胖的基因突变揪出
-
大模型发力,工业智能化将始于具身智能
-
足协再开重磅罚单!中甲领队段鑫掌掴裁判被禁赛8个月罚款15万,
-
电商巨头全资收购永辉?京东回应:目前没有意向
-
金都城:影线下探止跌,日内关注反弹延续!
-
RMC:托迪博吸引了尤文的兴趣,若离队转会费不会低于3000万欧
-
苹果关闭iOS 16.5.1和iPadOS 16.5.1验证通道
-
广汽本田全新雅阁皓影对比试驾会举办
-
RMC:尤文&药厂&西汉姆&森林有意埃基蒂克,巴黎愿意将他出售
-
刚刚!股权激励计划出炉,业绩“剧透”
-
再见梅西亚斯、CDK或离队,2000万大将有望加盟
-
外媒:乌克兰召见波兰大使提抗议,波兰同天召见乌大使回应
-
股票,就是估值的轮回!读懂周期,就读懂人性了!
-
全球学子嘉游赣 | 2023上饶音乐啤酒节来了