智通港股52周新高、新低统计|8月11日
发布日期: 2023-08-12 10:33:24 来源: 智通财经网
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
领航医药生物科技(00399) | 0.275 | 0.275 | 13.64% |
中国天化工(00362) | 0.800 | 0.800 | 9.59% |
昊天国际建投(01341) | 0.600 | 0.630 | 6.78% |
宏基集团控股(01718) | 0.445 | 0.445 | 5.95% |
沧港铁路(02169) | 7.590 | 8.150 | 5.84% |
银盛数惠(03773) | 2.240 | 2.370 | 5.80% |
万景控股(02193) | 0.400 | 0.400 | 3.90% |
中国春来(01969) | 5.970 | 5.970 | 3.83% |
佐丹奴国际(00709) | 3.190 | 3.280 | 3.80% |
京基金融国际(01468) | 2.050 | 2.180 | 3.32% |
宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.180 | 2.83% |
中粮包装(00906) | 4.950 | 5.100 | 2.82% |
中远海运国际(00517) | 3.280 | 3.420 | 2.09% |
中国移动-R(80941) | 61.600 | 61.600 | 1.90% |
味千(中国)(00538) | 1.160 | 1.230 | 1.65% |
361度(01361) | 5.120 | 5.300 | 1.53% |
中州证券(01375) | 1.240 | 1.370 | 1.48% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.110 | 1.120 | 0.90% |
第一太平(00142) | 3.040 | 3.070 | 0.66% |
富石金融(02263) | 0.192 | 0.198 | 0.51% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.100 | 12.100 | 0.50% |
美亚控股(01116) | 0.211 | 0.211 | 0.48% |
中国海洋石油(00883) | 13.080 | 13.100 | 0.46% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.450 | 2.500 | 0.40% |
新创建集团(00659) | 8.970 | 8.990 | 0.11% |
关键词:
相关文章
-
智通港股52周新高、新低统计|8月11日
-
深圳高速公路股份(00548.HK)8月25日举行董事会会议审议及批准中
-
一男子开团售卖假冒吹风机 依法获刑一年
-
8月11日盘前重要公司新闻
-
中能建又一绿氢项目获批 已累计投资超1000亿
-
多起校外培训违规行为被查处
-
【世界看大运】在大运会成为“网络红人”:观众的体育热情超乎想
-
以“迅”应“汛” 天津公安全力筑牢“平安堤坝”
-
签订81台!东方氢车广受市场青睐
-
选择奉贤 选择未来丨杨凯,奉贤区第一位幼儿园男园长
-
打破x86、Arm垄断 国产CPU龙芯用上自主“根”技术:支持国密安全
-
堤坝加固、电力抢修……东北地区全力防范台风“卡努”
-
志愿者携锅带菜 让受灾村民吃上热乎饭
-
夏威夷野火遇难人数升至67人
-
2023年新疆养老金怎么计算退休领取金额?(计算方法举例)
-
融创中国:中航信托同意8亿向首开转让福州一项目部分股权及债权
-
全国水产技术推广总站、中国水产学会举办水产养殖调水用品规范发
-
【强信心 起好步 开新局】天缘航空落地高新区(新市区) 致力
-
产品转型或带来行业快速增长新引擎 保险股获多家券商机构看好
-
台风“卡努”登陆韩国 上万人转移避险