(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月4日)收盘,沪指报3288.08点,涨7.62点,涨幅为0.23%;深成指报11238.06点,涨74.64点,涨幅为0.67%;创业板指报2263.37点,涨21.39点,涨幅为0.95%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,C民爆、慧博云通等13只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月4日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301362 | C民爆 | 55.43 | 72.96 | 8.58 |
| 301316 | 慧博云通 | 33.30 | 70.73 | 9.90 |
| 301315 | 威士顿 | 79.00 | 69.31 | -2.23 |
| 301499 | 维科精密 | 50.42 | 64.50 | 1.86 |
| 301519 | 舜禹股份 | 33.97 | 57.04 | -8.95 |
| 301518 | C长华 | 32.43 | 54.30 | -6.86 |
| 601059 | 信达证券 | 19.98 | 54.14 | 10.02 |
| 301509 | C金凯 | 63.90 | 53.80 | -11.89 |
| 301289 | 国缆检测 | 61.44 | 52.61 | 20.00 |
| 603119 | C浙荣 | 33.00 | 51.88 | 5.53 |
| 001236 | 弘业期货 | 16.45 | 51.55 | 3.13 |
| 300169 | 天晟新材 | 8.55 | 50.32 | 0.83 |
| 301505 | 苏州规划 | 66.60 | 50.03 | -2.60 |
| 301299 | 卓创资讯 | 73.80 | 49.17 | 20.00 |
| 301172 | 君逸数码 | 42.80 | 48.87 | 2.84 |
| 301398 | 星源卓镁 | 80.43 | 47.81 | -1.20 |
| 300995 | 奇德新材 | 26.50 | 46.79 | 8.92 |
| 300844 | 山水比德 | 50.43 | 44.94 | -5.58 |
| 300892 | 品渥食品 | 32.02 | 44.76 | 3.42 |
| 301141 | 中科磁业 | 67.50 | 44.71 | -4.69 |
| 301287 | 康力源 | 44.55 | 43.63 | 5.32 |
| 837592 | 华信永道 | 17.10 | 42.63 | 20.08 |
| 301386 | 未来电器 | 30.38 | 39.19 | -4.85 |
| 301255 | 通力科技 | 47.83 | 36.50 | 3.10 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24.96 | 36.44 | 3.44 |
| 601099 | 太平洋 | 4.81 | 35.27 | 5.48 |
| 600906 | 财达证券 | 9.98 | 35.18 | 1.53 |
| 000890 | 法尔胜 | 5.73 | 32.54 | 7.30 |
| 002377 | 国创高新 | 3.38 | 32.40 | -9.87 |
| 601136 | 首创证券 | 22.09 | 32.18 | 10.01 |
| 301512 | 智信精密 | 64.87 | 32.06 | 1.34 |
| 301428 | 世纪恒通 | 39.00 | 31.45 | 3.34 |
| 301218 | 华是科技 | 31.93 | 30.80 | -3.53 |
| 002719 | 麦趣尔 | 12.87 | 30.55 | -0.08 |
| 301381 | 赛维时代 | 42.09 | 30.33 | -2.41 |
| 300814 | 中富电路 | 30.11 | 29.69 | 2.76 |
| 301281 | 科源制药 | 28.77 | 29.07 | 0.00 |
| 301371 | C敷尔佳 | 57.98 | 28.56 | -2.73 |
| 301503 | 智迪科技 | 35.70 | 28.49 | -3.95 |
| 301072 | 中捷精工 | 28.61 | 28.34 | 5.85 |
| 300917 | 特发服务 | 34.29 | 28.10 | 2.08 |
| 301208 | 中亦科技 | 42.28 | 27.96 | 10.51 |
| 688646 | 逸飞激光 | 45.52 | 27.62 | -4.17 |
| 688612 | 威迈斯 | 48.60 | 27.37 | 7.47 |
| 300417 | 南华仪器 | 13.06 | 27.10 | 6.96 |
| 301202 | 朗威股份 | 35.02 | 27.05 | 5.35 |
| 600239 | 云南城投 | 3.73 | 26.61 | 5.67 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 27.50 | 25.84 | -2.79 |
| 300333 | 兆日科技 | 8.20 | 25.45 | 5.13 |
| 600318 | 新力金融 | 7.80 | 24.64 | -3.23 |
| 688629 | 华丰科技 | 21.66 | 24.51 | 3.44 |
| 002177 | 御银股份 | 4.85 | 24.41 | 7.06 |
| 000609 | 中迪投资 | 6.38 | 24.39 | 10.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 33.55 | 24.30 | -0.27 |
| 301024 | 霍普股份 | 30.21 | 24.30 | 0.77 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.88 | 24.17 | 4.26 |
| 000656 | 金科股份 | 2.54 | 23.95 | -2.31 |
| 301313 | 凡拓数创 | 42.65 | 23.44 | 4.13 |
| 301037 | 保立佳 | 18.06 | 23.26 | -6.38 |
| 002229 | 鸿博股份 | 38.60 | 23.25 | 2.66 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.07 | 22.86 | 2.90 |
| 300295 | 三六五网 | 15.07 | 22.60 | -0.20 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.03 | 22.35 | -4.29 |
| 301338 | 凯格精机 | 42.21 | 22.11 | -3.72 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 84.12 | 22.06 | 1.57 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 4.47 | 21.75 | -5.50 |
| 301038 | 深水规院 | 20.09 | 21.59 | 2.03 |
| 301446 | 福事特 | 34.43 | 21.51 | -2.80 |
| 301397 | 溯联股份 | 49.20 | 21.36 | 7.33 |
| 002553 | 南方精工 | 13.95 | 21.36 | 5.20 |
| 301329 | 信音电子 | 23.36 | 21.36 | -1.56 |
| 002400 | 省广集团 | 6.71 | 21.31 | 10.00 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 35.53 | 21.25 | -3.45 |
| 301429 | 森泰股份 | 24.73 | 21.24 | -2.75 |
| 300503 | 昊志机电 | 17.18 | 21.20 | 6.38 |
| 002251 | 步步高 | 5.93 | 21.18 | -0.50 |
| 301456 | 盘古智能 | 38.77 | 21.10 | -3.39 |
| 603536 | 惠发食品 | 9.49 | 21.08 | -2.06 |
| 000004 | 国华网安 | 20.20 | 21.08 | -0.59 |
| 301349 | 信德新材 | 64.20 | 20.94 | 7.05 |
| 002535 | 林州重机 | 5.01 | 20.88 | -2.91 |
| 300675 | 建科院 | 18.53 | 20.80 | 11.22 |
| 301357 | 北方长龙 | 53.35 | 20.78 | -5.88 |
| 300085 | 银之杰 | 15.49 | 20.64 | 10.25 |
| 300465 | 高伟达 | 11.15 | 20.19 | 15.54 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.91 | 20.18 | -4.28 |
| 605162 | 新中港 | 10.34 | 20.05 | -3.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关文章
-
87只A股筹码大换手(8月4日)
-
财报前瞻 | 经济低迷、通胀高企 伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)如
-
大连建107个服务站为个体工商户排忧解难
-
教育从“心”出发——中国儿基会第三次面向贵州黔西南地区开展的
-
河北部署启动受灾大学生排查救助工作
-
第五届中国草原酸奶大会在内蒙古乌兰察布市开幕
-
舒华体育副总李晓峰年薪112.9万比董事长高 公司跑步机曾被央视曝光
-
首届赤峰预制菜大会成功举办
-
罗 牛 山:公司生猪销售价格随行就市
-
“国球进社区”宁夏公益行启动 世界冠军与居民切磋球技
-
港股收评|恒生科技指数收涨2.06% 哔哩哔哩收涨6.58% 猫眼娱乐
-
《莲花楼》!没被29岁的陈都灵吸引,却被25岁的陈意涵给圈粉了
-
上海医药:子公司B019临床试验申请获得受理
-
每日龙虎榜 | 期市资金日内净流入 纯碱增仓位居榜首
-
国内独家同时布局五类仪器 优利德上半年净利润增长26%
-
紧急扩散!青海省血液中心O型血告急!
-
频率响应?轴上响应?瀑布图?资深发烧友的你,会看这些图吗?
-
民以食为天 山东省拟立法守护舌尖上的安全
-
龙虎榜 | 安硕信息今日涨停 营业部席位合计净买入1158.29万元
-
tiktok海外直播IP原生ip和广播ip的有什么区别?