【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有百川能源、厦门信达、云内动力等,乖离率分别为%、%、%;华孚时尚、佛塑科技、赛隆药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 000903 | 云内动力 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 301158 | 德石股份 | |||||
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 603778 | 乾景园林 | |||||
| 601866 | 中远海发 | |||||
| 600617 | 国新能源 | |||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 600968 | 海油发展 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 301065 | 本立科技 | |||||
| 300854 | 中兰环保 | |||||
| 603071 | 物产环能 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 300092 | 科新机电 | |||||
| 603776 | 永安行 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 600221 | 海航控股 | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | |||||
| 600796 | 钱江生化 | |||||
| 300228 | 富瑞特装 | |||||
| 603066 | 音飞储存 | |||||
| 000524 | 岭南控股 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 000088 | 盐田港 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 000042 | 中洲控股 | |||||
| 000967 | 盈峰环境 | |||||
| 301156 | 美农生物 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 300617 | 安靠智电 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 600180 | 瑞茂通 | |||||
| 600455 | 博通股份 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 601008 | 连云港 | |||||
| 600234 | 科新发展 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 000552 | 甘肃能化 | |||||
| 301090 | 华润材料 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 600688 | 上海石化 | |||||
| 600834 | 申通地铁 | |||||
| 600397 | 安源煤业 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 600805 | 悦达投资 | |||||
| 000736 | 中交地产 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 601011 | 宝泰隆 | |||||
| 300274 | 阳光电源 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
| 002040 | 南京港 | |||||
| 600138 | 中青旅 | |||||
| 600562 | 国睿科技 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 600355 | 精伦电子 | |||||
| 300096 | 易联众 | |||||
| 300747 | 锐科激光 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 000927 | 中国铁物 | |||||
| 600340 | 华夏幸福 | |||||
| 300321 | 同大股份 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 600722 | 金牛化工 | |||||
| 600854 | 春兰股份 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 300329 | 海伦钢琴 | |||||
| 002280 | 联络互动 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 000973 | 佛塑科技 | |||||
| 002042 | 华孚时尚 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
-
【盘中播报】85只个股突破年线
-
喜临门(喜临门床垫)
-
入党志愿书_ruda
-
一鸣食品上半年净利增超137%
-
珈伟新能向控股股东不超11亿定增获通过 中泰证券建功
-
8个人管好3万老人的胃!越来越卷的社区食堂,如何可持续发展?|
-
国家发改委:优化民营经济发展环境 加强违约失信行为的认定
-
诗画山东|枣庄岩马湖白鹭翩飞 绘就美丽生态画卷
-
8月10日 11:04分 新瀚新材(301076)股价快速拉升
-
蓝箭电子:自主创新构建竞争优势 专业化半导体封测企业登陆创业板
-
这份“乐游一夏”攻略请查收,可“试驾飞机”、攀岩滑冰、手工制
-
暑假真的不能没有悬疑剧
-
vivo Pad Air 平板官宣 8 月 14 日开启预售,骁龙 870 处理器
-
91助手现在怎么不能用了(91助手打不开)
-
甘肃甘州公安联合辖区企业开展应急演练
-
成都青羊:2025年末全面建成成渝共建西部金融中心重要承载地
-
学知识、做手工,大学生牵着小朋友感受立秋节气
-
南天信息:8月9日获融资买入1.24亿元,占当日流入资金比例21.38%
-
国信证券(002736.SZ):截至6月底公司共有238家分支机构
-
看病不用等!海南22家医院(院区)可以在线分时段预约挂号