世界观速讯丨PA6行情周报(3.13-3.20)
发布日期: 2023-03-20 10:48:57 来源: 生意社
(资料图片)
3月20日,生意社PA6基准价为13900.00元/吨,与本月初(14133.33元/吨)相比,下降了-1.65%。
生意社分析师认为,整体来看,PA6供应量维持充足水平。需求方面则偏向刚需。己内酰胺走软,PA6成本端支撑一般。市场情绪观望为主,实单交投量有所萎缩,预计PA6行情短期内或将继续弱势整理运行。
PA6年度统计(20220320 -- 20230320, 元/吨)当日价 | 13900.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13233.33 |
最大值 | 16666.67 |
中位值 | 14950 |
警戒 | -- |
PA6周K柱图
PA6升贴水(20230313 -- 20230320, 元/吨)苏州盛塑达塑胶有限公司21600报价7700当日升贴水7522.9230日升贴水规格 | B3EG6 | |
品牌/产地 | 德国巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | B3EG3 | |
品牌/产地 | 德国巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | YH800 | |
品牌/产地 | 岳阳巴陵 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 1015B | |
品牌/产地 | 日本宇部 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | LX275 | |
品牌/产地 | 鲁西集团 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | LX245 | |
品牌/产地 | 鲁西集团 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 1013B | |
品牌/产地 | 日本宇部 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | B3WG6 | |
品牌/产地 | 德国巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | B3S | |
品牌/产地 | 德国巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | B3K | |
品牌/产地 | 德国巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 1022B | |
品牌/产地 | 日本宇部 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | YH800 | |
品牌/产地 | 巴陵化纤 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 73G45L | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-16 |
规格 | YH800 | |
品牌/产地 | 岳阳巴陵 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-16 |
规格 | 1013B | |
品牌/产地 | 泰国宁部 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-16 |
关键词:
相关文章
-
世界观速讯丨PA6行情周报(3.13-3.20)
-
生猪行情周报(3.13-3.19)
-
丙烯酸行情周报(3.13-3.17)|环球快资讯
-
焦亚硫酸钠行情周报(3.13-3.19)
-
甲酸行情周报(3.13-3.17)
-
磷酸二铵行情周报(3.13-3.20)-世界报资讯
-
LPR连续7个月持稳 机构:短期降息可能性小|焦点热文
-
广汉市向阳镇加强区域协作 共建平安向阳-每日播报
-
世界球精选!峨眉山市:强化长江“十年禁渔”执法 维护南山片
-
通讯!弹弓绿色竞技全国邀请赛在德阳旌阳区孝感街道举行 德阳
-
世界报道:会战“龙王” 力保成都大运会可靠供电
-
广汉市市场监管局当好企业“服务员” 做好企业“贴心人”
-
世界最资讯丨3月17日伦敦LME锌锭夜盘行情
-
铜行情周报(3.13-3.17):热消息
-
不锈钢板行情周报(3.13-3.17)
-
环球今亮点!硝酸行情周报(3.13-3.20)
-
3月17日ICE期棉下跌_微动态
-
皮棉行情周报(3.13-3.20)
-
甲醛行情周报(3.13-3.20)
-
焦点!实探|曹县汉服“迭代”,突破百元圈子