生意社7/30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2023-01-15测算了部分商品在接下来7日内的运行态势。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品。
一、当前处于上行态势的商品
(相关资料图)
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
Brent原油 | 同向 | 上行 | 54.96% |
硝酸钾 | 相向 | 上行 | 54.37% |
涤纶短纤 | 相向 | 上行 | 53.46% |
涤纶纱 | 同向 | 上行 | 52.73% |
钛白粉 | 同向 | 上行 | 51.83% |
ABS | 同向 | 上行 | 51.43% |
人棉纱 | 同向 | 上行 | 51.20% |
盐酸 | 同向 | 上行 | 50.86% |
EVA | 同向 | 上行 | 50.69% |
异辛醇 | 同向 | 上行 | 50.56% |
R134a | 同向 | 上行 | 50.45% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | 50.08% |
顺丁橡胶 | 同向 | 上行 | 49.96% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | 49.74% |
R22 | 同向 | 上行 | 49.13% |
丁苯橡胶 | 同向 | 上行 | 48.67% |
干茧 | 同向 | 上行 | 48.23% |
粗苯 | 同向 | 上行 | 46.43% |
碳酸二甲酯 | 同向 | 上行 | 45.18% |
天然橡胶 | 同向 | 上行 | 44.94% |
乙二醇 | 同向 | 上行 | 44.58% |
三氯甲烷 | 同向 | 上行 | 44.40% |
环氧丙烷 | 同向 | 上行 | 44.17% |
螺纹钢 | 同向 | 上行 | 43.25% |
线材 | 相向 | 上行 | 43.07% |
环己酮 | 同向 | 上行 | 42.94% |
DOP | 同向 | 上行 | 42.73% |
双氧水 | 同向 | 上行 | 42.63% |
轻质纯碱 | 同向 | 上行 | 42.30% |
锌 | 同向 | 上行 | 41.82% |
PVC | 同向 | 上行 | 41.69% |
槽钢 | 同向 | 上行 | 41.51% |
工字钢 | 同向 | 上行 | 41.18% |
角钢 | 同向 | 上行 | 41.15% |
TDI | 同向 | 上行 | 40.84% |
粘胶短纤 | 同向 | 上行 | 40.49% |
涤纶POY | 同向 | 上行 | 39.63% |
硝酸铵 | 同向 | 上行 | 39.21% |
低合金板 | 同向 | 上行 | 38.19% |
磷酸二铵 | 同向 | 上行 | 38.14% |
铁矿石(澳) | 同向 | 上行 | 37.73% |
涤纶FDY | 同向 | 上行 | 37.62% |
PA6 | 同向 | 上行 | 37.27% |
铁矿石(印) | 同向 | 上行 | 37.18% |
玉米 | 同向 | 上行 | 37.08% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 36.56% |
苯乙烯 | 同向 | 上行 | 35.01% |
氧化镨 | 同向 | 上行 | 34.82% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | 34.67% |
菜籽粕 | 同向 | 上行 | 34.37% |
中厚板 | 同向 | 上行 | 34.27% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | 34.23% |
混二甲苯 | 同向 | 上行 | 34.09% |
皮棉 | 同向 | 上行 | 34.05% |
尿素 | 同向 | 上行 | 34.05% |
镨钕合金 | 同向 | 上行 | 33.88% |
镨钕氧化物 | 同向 | 上行 | 33.88% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 33.47% |
废钢 | 同向 | 上行 | 33.38% |
硝酸 | 相向 | 上行 | 33.22% |
金属钕 | 同向 | 上行 | 32.93% |
涤纶DTY | 同向 | 上行 | 32.88% |
钢坯 | 同向 | 上行 | 32.20% |
硫酸钾 | 同向 | 上行 | 31.90% |
锦纶DTY | 同向 | 上行 | 31.88% |
无缝管 | 同向 | 上行 | 31.38% |
不锈钢板 | 同向 | 上行 | 30.26% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 29.65% |
锦纶FDY | 同向 | 上行 | 28.77% |
电石 | 同向 | 上行 | 28.66% |
锦纶POY | 同向 | 上行 | 28.58% |
黄金 | 同向 | 上行 | 27.43% |
针叶木浆 | 同向 | 上行 | 26.58% |
热轧板卷 | 同向 | 上行 | 25.68% |
己二酸 | 同向 | 上行 | 25.52% |
丁二烯 | 同向 | 上行 | 25.07% |
氯化铵 | 同向 | 上行 | 24.73% |
丁腈橡胶 | 同向 | 上行 | 20.55% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | 20.41% |
柴油 | 同向 | 上行 | 16.91% |
玻璃 | 同向 | 上行 | 16.31% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | 16.22% |
MTBE | 同向 | 上行 | 16.12% |
己内酰胺 | 同向 | 上行 | 15.29% |
纯苯 | 同向 | 上行 | 13.54% |
沥青 | 同向 | 上行 | 13.14% |
PX | 同向 | 上行 | 12.79% |
甲醇 | 同向 | 上行 | 12.12% |
加氢苯 | 同向 | 上行 | 11.75% |
生丝 | 同向 | 上行 | 10.55% |
铜 | 同向 | 上行 | 10.15% |
石油焦 | 同向 | 上行 | 7.81% |
锑 | 同向 | 上行 | 5.14% |
液化气 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
汽油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
锡 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石脑油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
相关文章
-
最新:未来7日内大宗原材料运行态势的测算(2023/01/15)
-
163人当选四川省政协常务委员(附全名单)
-
四川省选举产生147名十四届全国人大代表 中央提名的代表候选人
-
王晓晖当选四川省人大常委会主任 黄强当选四川省省长
-
环球时讯:四川新一届地方国家机构领导名单
-
次磷酸钠商品报价动态(2023-01-15)
-
煤质粉末活性炭商品报价动态(2023-01-15)
-
全球观天下!飞灰螯合剂商品报价动态(2023-01-15)
-
雅安蒙顶山景区推出福利 邀你雪中辞旧迎新
-
世界观察:深入36个“三无”小区做“迎新春大扫除” 峨眉山市
-
环球观速讯丨如何识别假币和电信诈骗?邮储银行顺庆区支行开展返
-
邮储银行剑阁县支行开展“迎新春送春联赠百福”活动 天天头条
-
环球观速讯丨两会好声音丨省政协委员罗万东:建立全省页岩气利益
-
省两会好声音丨省政协委员康俊:加快推进长征渠引水工程建设,为
-
环球快资讯丨宜宾迎春购物农特产展销活动 乐购不停
-
国家发改委约谈有关铁矿石资讯企业:不得捏造散布涨价信息|简讯
-
天天学习|着力提升产业链供应链韧性和安全水平
-
天天热推荐:国际黄金价格创下近6个月以来新高,“开门红”原因
-
环球速递!“揭榜挂帅”创佳绩 内江经开区“光电新显”攻坚队
-
四川高速:1月20日至1月27日期间,禁止危险货物、大件物品运输车
热点图集
-
1163人当选四川省政协常务委员(附全名单)
-
2四川省选举产生147名十四届全国人大代表 中央提名的代表候选人赵乐际同志当选_每日消息
-
3王晓晖当选四川省人大常委会主任 黄强当选四川省省长
-
4环球时讯:四川新一届地方国家机构领导名单
-
5雅安蒙顶山景区推出福利 邀你雪中辞旧迎新
-
6世界观察:深入36个“三无”小区做“迎新春大扫除” 峨眉山市这个街道好温暖!
-
7环球观速讯丨如何识别假币和电信诈骗?邮储银行顺庆区支行开展返乡人金融知识宣教活动
-
8邮储银行剑阁县支行开展“迎新春送春联赠百福”活动 天天头条
-
9环球观速讯丨两会好声音丨省政协委员罗万东:建立全省页岩气利益共享机制,大力发展页岩气化工产业
-
10省两会好声音丨省政协委员康俊:加快推进长征渠引水工程建设,为川渝腹心区“解渴”|世界观热点