2023北京化工大学各省录取分数线汇总
发布日期: 2023-08-10 05:14:51 来源: 掌上高考
(相关资料图)
为了方便广大考生和家长及时了解北京化工大学2023年在各省的录取分数情况,特将相关数据予以公布,具体2023北京化工大学在全国各省份的投档录取分数线情况如下:
1、普通类
省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
录取最低分 | 录取最低分 | |
北京(不限) | 611 | |
北京(物理) | 611 | |
北京(物理+化学) | 612 | |
天津(不限) | 623 | |
天津(物理) | 634 | |
天津(物理+化学) | 623 | |
广西 | 573 | 587 |
江苏 | 616 | 586 |
江西 | 599 | 588 |
宁夏 | 491 | 534 |
山西 | 573 | 547 |
河南 | 607 | 603 |
黑龙江 | 551 | 510 |
浙江 | 637 | |
安徽 | 601 | 578 |
广东 | 607 | 584 |
辽宁 | 603 | 577 |
内蒙古 | 一志愿:543 | 533 |
二志愿:530 | ||
湖南 | 605 | 579 |
云南 | 588 | 585 |
贵州 | 565 | 601 |
吉林 | 536 | 520 |
海南(物理) | 673 | |
海南(物理+化学) | 662 | |
四川 | 612 | 576 |
山东 | 598 | |
湖北 | 612 | 580 |
甘肃 | 521 | 539 |
上海 | 529 | |
青海 | 428 | --- |
河北 | 602 | 600 |
陕西 | 558 | 556 |
西藏 | B类考生:427 | B类考生:509 |
A类考生:349 | A类考生:388 | |
重庆 | 580 | 556 |
新疆 | 一志愿:503 | 519 |
征集志愿:521 | ||
福建 | 599 | 584 |
2、中外合作办学
省份 | 录取最低分 |
北京(物理) | 591 |
北京(物理+化学) | 590 |
天津(物理) | 616 |
天津(物理+化学) | 613 |
内蒙古 | 一志愿:510 |
征集志愿:499 | |
河南 | 583 |
浙江 | 611 |
江西 | 577 |
广东 | 591 |
安徽 | 573 |
辽宁 | 571 |
山西 | 531 |
湖南 | 577 |
四川 | 590 |
山东 | 一志愿:579 |
征集志愿:586 | |
河北 | 570 |
重庆 | 537 |
福建 | 574 |
3、艺术类
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 519 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 503 |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 511.287 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 556.6 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 540 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:554 |
物理类:571 | |||
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:512.1 |
物理类:509.3 | |||
湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:322.5 |
物理类:323.4 | |||
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 597.4 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 681.6 |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 793.35 |
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:529.5 |
理科:539.4 | |||
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 608.75 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:612 |
理科:561 | |||
广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 540 |
四川 | 平行志愿 | 专业成绩 | 267.66 |
4、体育类
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 441 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 551 |
河南 | 平行志愿 | 文化成绩 | 540 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 132.423 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 611.921 |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 174.06 |
浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 618 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 150.8 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 648.3 |
5、国家专项
省份 | 录取最低分 |
理工/物理类 | |
山西 | 573 |
河南 | 604 |
内蒙古 | 537 |
甘肃 | 521 |
宁夏 | 451 |
河北 | 598 |
安徽 | 一志愿:599 |
征集志愿:601 | |
贵州 | 554 |
四川 | 592 |
青海 | 421 |
云南 | 562 |
江西 | 563 |
重庆 | 570 |
陕西 | 551 |
湖南 | 588 |
湖北 | 597 |
西藏 | 理工(B类考生):497 |
文史(A类考生):402 |
6、高校专项
省份 | 录取最低分 |
理工/物理类 | |
青海 | 378 |
内蒙古 | 538 |
江苏 | 593 |
江西 | 583 |
湖南 | 588 |
浙江 | 615 |
广西 | 541 |
河南 | 587 |
宁夏 | 480 |
辽宁 | 584 |
云南 | 569 |
贵州 | 553 |
安徽 | 588 |
黑龙江 | 503 |
广东 | 596 |
山东 | 579 |
海南 | 595 |
福建 | 561 |
山西 | 577 |
湖北 | 602 |
吉林 | 484 |
甘肃 | 490 |
河北 | 580 |
新疆 | 505 |
陕西 | 532 |
重庆 | 551 |
四川 | 593 |
关键词:
相关文章
-
2023北京化工大学各省录取分数线汇总
-
【世界看大运】在大运会成为“网络红人”:观众的体育热情超乎想
-
麦后蔬菜移栽忙 勾勒复种新“钱”景
-
“沿河稻田几乎都淹了”,今年五常大米影响几何?会减产吗?
-
醴陵一批优秀师生获奖 有你认识的吗?
-
144名两岸足球小将激战鼓浪屿
-
东航C919大型客机首次“双机运营”沪蓉快线
-
在哪些情况下离婚应给予对方补偿,法律的规定是什么
-
促进民营经济发展 国家税务总局发布28条便民办税举措
-
亚马逊向非Prime会员测试开放Fresh配送服务
-
湖南岳阳发生一起溺亡事故致三死一伤,街道办:是否喝酒待鉴定
-
“文旅体”融合促振兴 “村BA”展示中国“新农村”
-
梦幻西游九黎城仙族剧情攻略
-
迷你世界冰原boss怎么召唤
-
近5年40+三双次数:哈登8次第一 东契奇&约基奇分列二三 威少第四
-
阻尼振动中阻尼系数的单位(振动的阻尼比和阻尼系数区别)
-
南昌两条公交线路今起调整走向
-
再入一铜!江西高校运动员获赛艇项目铜牌
-
xcyy什么意思(XXY什么意思啊)
-
8月8日南昌国际体育中心免费向市民开放