(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量956.57亿股,成交金额10489.96亿元,比上一个交易日增25.97%。个股方面,2194只个股上涨,其中涨停22只,2658只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.66%、2.79%、2.23%;纺织服饰、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、0.88%、0.73%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.66 | 487.19 | 76.78 | 天孚通信 | 13.38 |
计算机 | 2.79 | 1205.29 | 71.57 | 安硕信息 | 19.98 |
传媒 | 2.23 | 420.09 | 51.15 | 卓创资讯 | 20.00 |
非银金融 | 1.07 | 1873.92 | 67.55 | 拉卡拉 | 14.58 |
电力设备 | 0.74 | 727.16 | 5.58 | 百利电气 | 9.95 |
美容护理 | 0.73 | 54.34 | 42.14 | 爱美客 | 5.98 |
电子 | 0.53 | 778.15 | 18.92 | 显盈科技 | 12.45 |
有色金属 | 0.44 | 310.45 | 10.88 | 中孚实业 | 5.85 |
社会服务 | 0.37 | 84.69 | 11.37 | 国缆检测 | 20.00 |
银行 | 0.37 | 231.51 | 29.46 | 瑞丰银行 | 3.93 |
石油石化 | 0.35 | 66.36 | 1.71 | 宝莫股份 | 3.99 |
汽车 | 0.34 | 495.91 | 5.04 | 威迈斯 | 7.47 |
食品饮料 | 0.21 | 325.79 | 7.02 | *ST西发 | 4.93 |
家用电器 | 0.07 | 101.71 | 18.02 | N民爆 | 8.58 |
机械设备 | 0.01 | 448.43 | 14.62 | 步科股份 | 8.17 |
建筑装饰 | -0.02 | 234.05 | 16.82 | 美丽生态 | -5.76 |
国防军工 | -0.04 | 218.44 | 33.42 | 北方长龙 | -5.88 |
商贸零售 | -0.17 | 208.25 | 9.47 | 赫美集团 | -4.91 |
环保 | -0.39 | 76.35 | 5.67 | 舜禹股份 | -8.95 |
建筑材料 | -0.39 | 98.69 | 27.92 | 韩建河山 | -4.04 |
基础化工 | -0.43 | 277.88 | 10.38 | 新开源 | -7.21 |
煤炭 | -0.44 | 49.66 | 15.19 | 新大洲A | -3.73 |
综合 | -0.50 | 17.55 | 33.38 | 天宸股份 | -5.24 |
公用事业 | -0.51 | 143.09 | 5.47 | 大连热电 | -4.36 |
农林牧渔 | -0.54 | 115.85 | 9.51 | 晨光生物 | -4.95 |
交通运输 | -0.60 | 133.68 | 14.79 | 吉祥航空 | -3.52 |
轻工制造 | -0.62 | 128.20 | 2.89 | 海象新材 | -10.00 |
钢铁 | -0.69 | 62.11 | -7.58 | 盛德鑫泰 | -3.45 |
房地产 | -0.73 | 438.55 | -1.91 | 国创高新 | -9.87 |
医药生物 | -0.88 | 599.27 | -7.46 | C金凯 | -11.89 |
纺织服饰 | -1.53 | 67.14 | 9.36 | 曼卡龙 | -5.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
-
今日22只A股封板 通信行业涨幅最大
-
台战机又曝发动机异常空中起火!一周前导弹基地曾传出爆炸
-
暴雨袭粤:深圳大量航班延误 惠州龙门停止户外作业
-
能真正登陆火星的国家,全世界只有2个
-
耐克上半年表现落后,但买入时机已到|巴伦选股
-
维护网购评价真实性
-
大唐通道县135MW风电机组采购项目中标候选人公示
-
深圳联通携手华为联合打造全球首个5G-A产业生态园
-
又来?英媒:罗伯托-桑切斯的切尔西合同长度为7年
-
引领现代化BI,观远数据入选信通院铸基计划《高质量数字化转型产
-
阜阳7人获评全省“最美”
-
日本乐天第二季度综合营收达4972亿日元 同比增长9.7%
-
印尼推动制造业发展
-
阳谷华泰:根据中国结算提供的数据,截止到2023年7月20日,公司
-
小白买电脑,选一线品牌,还是二线品牌?这几点很重要
-
中石油咨询中心原副主任古学进被决定逮捕
-
弘阳地产:前7月合约销售金额150.36亿元
-
赣县区:盘活存量房托起安居梦
-
2023年08月10日[新股与次新股]涨停板金字塔
-
中超第21轮最佳候选:金敃友、罗德里格、武磊、马尔康、吴曦