今日澳大利亚元汇率是多少(2023年6月30日)
发布日期: 2023-07-01 13:37:42 来源: 互联网


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳元汇率 479.18 464.29 482.71 484.85 479.92 2023.06.30 10:35:00
澳元汇率 479.11 464.23 482.64 484.78 479.92 2023.06.30 10:33:15
澳元汇率 479.14 464.26 482.67 484.81 479.92 2023.06.30 10:31:06
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.13 464.25 482.66 484.8 479.92 2023.06.30 10:30:21
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:30:00
澳元汇率 479.2 464.31 482.73 484.87 479.92 2023.06.30 10:26:49
澳元汇率 478.88 464 482.41 484.54 479.92 2023.06.30 10:21:12
澳元汇率 478.91 464.03 482.44 484.57 479.92 2023.06.30 10:19:13
澳元汇率 478.88 464 482.41 484.54 479.92 2023.06.30 10:17:49
澳元汇率 479.09 464.21 482.62 484.76 479.92 2023.06.30 10:13:56
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:11:16
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:55
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:55
澳元汇率 478.95 464.07 482.48 484.61 479.92 2023.06.30 10:10:47
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:10:01
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:10:01
澳元汇率 479.05 464.17 482.58 484.72 479.92 2023.06.30 10:06:57
澳元汇率 479.02 464.14 482.55 484.69 479.92 2023.06.30 10:06:08

关键词:

相关文章

  • 今日澳大利亚元汇率是多少(2023年6月30日)

  • 哀转久绝的转通假字(哀转久绝)_天天播报

  • 搞笑到爆的句子大全 全球观速讯

  • 江西省赣州市2023-06-22 01:34发布雷电黄色预警 播资讯

  • 120MW/240MWh!福建省首个大型集中式共享储能电站在平潭动工

  • 宝莱坞翻唱巴基斯坦热歌引争议,印网民指责制作者“毁了这首歌”

  • 世界通讯!黄金版苹果头显售价近30万

  • 快资讯丨王一博肖战 王一博走了肖战还没来

  • 北京60岁及以上常住人口达465.1万

  • 大庆胃肠医院哪家好【大庆胃肠科医院排名】|当前头条

  • 高测股份:6月29日融券卖出12.24万股,融资融券余额5.28亿元

  • 秦川物联:6月29日融资买入15.44万元,融资融券余额3535.56万元

  • 神州细胞:6月29日融券卖出2740股,融资融券余额7636.43万元_天天最新

  • 【高端访谈】未来三年研发投入近500亿元 “屏之物联”带动行

  • 瑞典央行宣布加息25个基点

  • 华硕RTX 4060显卡正式开售:2399元起 每日热点

  • 快看点丨讲讲长城的Hi-4

  • 假面骑士kiva_DX腰带和假面骑士kiva腰带有什么区别-今亮点

  • 14年前的今天,卡卡正式由AC米兰转会皇马 环球消息

  • 苏丹武装冲突持续 北达尔富尔州达成停火协议

热点图集