中国银行人民币外汇牌价(8.07)
发布日期: 2023-08-07 11:47:14 来源: 中财网
(资料图片)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.78 | 35.8 | 39.04 | 42.09 | 38.46 |
| 澳大利亚元 | 470.95 | 456.32 | 474.41 | 476.52 | 470.8 |
| 巴西里亚尔 | -- | 141.48 | -- | 160.63 | 145.68 |
| 加拿大元 | 535.29 | 518.39 | 539.24 | 541.61 | 537.9 |
| 瑞士法郎 | 819.14 | 793.87 | 824.9 | 828.43 | 820.23 |
| 丹麦克朗 | 105.7 | 102.43 | 106.54 | 107.05 | 105.53 |
| 欧元 | 788.15 | 763.66 | 793.67 | 796.28 | 785.63 |
| 英镑 | 913.34 | 884.97 | 920.07 | 924.14 | 912.37 |
| 港币 | 91.77 | 91.04 | 92.13 | 92.13 | 91.47 |
| 印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0472 |
| 日元 | 5.0522 | 4.8952 | 5.0893 | 5.0972 | 5.031 |
| 韩国元 | 0.5478 | 0.5286 | 0.5522 | 0.5724 | 0.5523 |
| 澳门元 | 89.13 | 86.21 | 89.49 | 92.53 | 89.14 |
| 林吉特 | 157.47 | -- | 158.89 | -- | 157.22 |
| 挪威克朗 | 70.68 | 68.49 | 71.24 | 71.58 | 70.11 |
| 新西兰元 | 436.93 | 423.44 | 439.99 | 446.05 | 436.77 |
| 菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.89 |
| 卢布 | 7.34 | 7 | 7.64 | 7.98 | 7.61 |
| 瑞典克朗 | 67.63 | 65.54 | 68.17 | 68.5 | 67.24 |
| 新加坡元 | 534.41 | 517.92 | 538.17 | 540.85 | 535.19 |
| 泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.76 |
| 新台币 | -- | 21.9 | -- | 23.73 | 22.63 |
| 美元 | 716.85 | 711.02 | 719.71 | 719.71 | 714.18 |
关键词:
相关文章
-
中国银行人民币外汇牌价(8.07)
-
南京:对购买新建商品住房实施补贴
-
泉州市上半年居民人均可支配收入26538元 收入增幅位居福建省第一
-
南都电源:再生铅产品年产能约65万吨
-
证监会发布《上市公司独立董事管理办法》
-
中国队包揽成都大运会乒乓球女双冠亚军
-
新技术助力电力系统绿色转型
-
最新公示!唐山多个路口将启用抓拍设备→
-
突发!惠誉下调美国评级,影响有多大?
-
文艺月历|“好戏”不断!青岛8月热门演出展览等你约
-
海南昌江房价跌幅排行榜,棋子湾山海泉房价2023还能高涨吗
-
暴雨下的京郊民宿,房东苦等回暖
-
水利部:吉林东部、云南西部发生山洪可能性大
-
蓝水湾2期江海汇PK田德海泉湾养老优劣势对比!海口哪里房子适合
-
海南买房成奢想,绿地新海岸二手房价还能涨!
-
半年业绩陆续出炉,看到酒业的确定性与机会点
-
江苏淮安:项目攻坚热潮涌 千帆竞发势如虹
-
河北交通运输厅通知 保障抢险救灾任务车辆免费优先快速通行
-
呼和浩特市6家博物馆本月取消“周一闭馆”
-
8月1日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7245,跌0.7%