今日123只个股突破半年线
发布日期: 2023-08-05 00:28:54 来源: 证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有拉卡拉、海鸥住工、恒银科技等,乖离率分别为%、%、%;同方股份、常山北明、江南奕帆等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 002084 | 海鸥住工 | |||||
| 603106 | 恒银科技 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 301159 | 三维天地 | |||||
| 300852 | 四会富仕 | |||||
| 002095 | 生意宝 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 300377 | 赢时胜 | |||||
| 301067 | 显盈科技 | |||||
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 002152 | 广电运通 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 002112 | 三变科技 | |||||
| 300579 | 数字认证 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 300872 | 天阳科技 | |||||
| 300098 | 高新兴 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 300419 | 浩丰科技 | |||||
| 003031 | 中瓷电子 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 002036 | 联创电子 | |||||
| 002104 | 恒宝股份 | |||||
| 001338 | 永顺泰 | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 000408 | 藏格矿业 | |||||
| 603887 | 城地香江 | |||||
| 300081 | 恒信东方 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 002373 | 千方科技 | |||||
| 603171 | 税友股份 | |||||
| 300597 | 吉大通信 | |||||
| 600158 | 中体产业 | |||||
| 600571 | 信雅达 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 300050 | 世纪鼎利 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 002119 | 康强电子 | |||||
| 300219 | 鸿利智汇 | |||||
| 300545 | 联得装备 | |||||
| 002787 | 华源控股 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 603867 | 新化股份 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 300310 | 宜通世纪 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 605001 | 威奥股份 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 300462 | 华铭智能 | |||||
| 300674 | 宇信科技 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 002599 | 盛通股份 | |||||
| 002313 | *ST日海 | |||||
| 300113 | 顺网科技 | |||||
| 603105 | 芯能科技 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 300001 | 特锐德 | |||||
| 002308 | 威创股份 | |||||
| 002449 | 国星光电 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 002091 | 江苏国泰 | |||||
| 000779 | 甘咨询 | |||||
| 002937 | 兴瑞科技 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 301365 | 矩阵股份 | |||||
| 002441 | 众业达 | |||||
| 300469 | 信息发展 | |||||
| 301339 | 通行宝 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 603228 | 景旺电子 | |||||
| 000538 | 云南白药 | |||||
| 430425 | 乐创技术 | |||||
| 300466 | 赛摩智能 | |||||
| 300264 | 佳创视讯 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 002657 | 中科金财 | |||||
| 871970 | 大禹生物 | |||||
| 300076 | GQY视讯 | |||||
| 603003 | 龙宇股份 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 002757 | 南兴股份 | |||||
| 300413 | 芒果超媒 | |||||
| 603628 | 清源股份 | |||||
| 839167 | 同享科技 | |||||
| 002685 | 华东重机 | |||||
| 600755 | 厦门国贸 | |||||
| 300180 | 华峰超纤 | |||||
| 833873 | 中设咨询 | |||||
| 600262 | 北方股份 | |||||
| 600438 | 通威股份 | |||||
| 300978 | 东箭科技 | |||||
| 000812 | 陕西金叶 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 300274 | 阳光电源 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 300676 | 华大基因 | |||||
| 301101 | 明月镜片 | |||||
| 603920 | 世运电路 | |||||
| 002402 | 和而泰 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 603799 | 华友钴业 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | |||||
| 003010 | 若羽臣 | |||||
| 603698 | 航天工程 | |||||
| 600436 | 片仔癀 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 600100 | 同方股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关文章
-
今日123只个股突破半年线
-
男性早晨第一泡尿若没有3种表现 肾脏算健康
-
10皮秒级!助力北京时间授时精度达到千亿分之一秒
-
微视频|涿州群众抱着西瓜“投喂”外地救援队 纵览新闻记者也被
-
西安市三十余家博物馆暑期推出一百四十多项活动
-
晋江新智造产业园优质招商结硕果 招商完成100% 均为规上企业
-
三星堆沉浸式光影艺术展上海首展全球首站上海开展 近千平光影空
-
韩国持刀行凶案频发 数十人伤亡!“杀人预告”不断
-
行情刚开始勿小富即安
-
你去的游泳场所卫生吗?杨浦的他们开展联合执法检查
-
中国中学生保龄球锦标赛开赛
-
郑州市广电社区党委:深化党建引领 建强“微网格”
-
美式经济胁迫贻害全球
-
四个月内第三次“被捕”!特朗普出庭拒绝认罪
-
泰山墨玉的功效与作用
-
墨玉和黑碧玉哪个贵
-
蓝田墨玉平安扣没有光泽
-
清华学子在玉开展社会实践
-
中国“天马之乡”如何实现“马”上致富?
-
新疆兵团:智慧农业加速产业融合助推经济迸发新活力