(资料图片)
8月12日,生意社正丁醇基准价为7900.00元/吨,与本月初持平。
近日山东地区正丁醇市场行情整体下跌运行,正丁醇下游需求恢复平静,场内交投转淡,成交转弱,市场行情重心向下靠拢。目前,正丁醇气氛相对清淡,观望情绪较浓,新单偏谨慎,预计短期内,国内山东地区正丁醇市场行情多窄幅调整运行为主,具体走势还需多关注供需面的具体消息变化。
正丁醇统计(2023-08-12, 元/吨)当日价格 | 7900.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
一年最小 | 6566.67 |
一年最大 | 8566.67 |
一年中位 | 7566.67 |
一年顶差 | -666.67 |
一年底差 | 1333.33 |
一年平均 | 7474.32 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 中低位 |
7日离均差 | -104.76 |
30日离均差 | 180.56 |
正丁醇周K柱图
正丁醇升贴水(20230807 -- 20230812, 元/吨)中银新材料(山东)有限公司7800报价-100当日升贴水-70.5130日升贴水规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-11 |
规格 | 99.5% | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 利华益 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 利华益 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-08-11 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-11 |
规格 | 99.5% | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-08-11 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 利华益 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-08-11 |
关键词:
相关文章
-
正丁醇行情周报(8.7-8.12)
-
pgf2a在医学是什么意思(pgf)
-
东方雨虹(002271):渠道结构优化 盈利能力改善
-
如何高效地输入和输出?
-
罗技推出"Casa Pop-Up Desk"笔记本办公套件
-
错过难再遇!ThinkBook 16 2023到手价4599元
-
山西建投三建连四年荣获省十强建筑企业
-
小米MIX Fold 3续航突破1.34天 双芯电池+三颗澎湃芯片
-
深度系统成功适配RISC-V开发板:支持CPU主频 1000MHz
-
今日暮光之城4破晓下什么时候在中国上映的(暮光之城4破晓下什么
-
2023杭州居民身份证线上补换渠道(警察叔叔APP+浙里办APP)
-
60天持久留香:西兰空气清新剂6.9元(5味可选)
-
安全一“夏”|掌握溺水预防知识 提升防溺水技能
-
2023年注册会计师考试《会计》历年真题精选0810_注册会计师考试
-
博德之门3细节战恶魔成就怎么做
-
蒙古国首都乌兰巴托报告1例鼠疫病例
-
断崖式紧缩!美国货币供应现上世纪30年代以来最大幅度收缩,危险
-
0.4cm的肠息肉一年可以长多大
-
火车站周边整治计划已有
-
想了解电竞产业?体验活动接受申请→