(资料图片仅供参考)
2023年8月4日,英诺特发生了6笔大宗交易,总成交110万股,成交金额2260.6万元,成交均价20.55元(其中,机构账户买入70万股,成交额1443万元)。当日收盘报价21.05元,跌幅4.49%,成交金额7221.08万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.31%,折价2.37%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 1240.20万 | 17.17 | 20.67 | 21.05 | -1.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 2 | 10.00万 | 209.20万 | 2.90 | 20.92 | 21.05 | -0.62 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 |
| 3 | 10.00万 | 202.80万 | 2.81 | 20.28 | 21.05 | -3.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 4 | 10.00万 | 202.80万 | 2.81 | 20.28 | 21.05 | -3.66 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 5 | 10.00万 | 202.80万 | 2.81 | 20.28 | 21.05 | -3.66 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 6 | 10.00万 | 202.80万 | 2.81 | 20.28 | 21.05 | -3.66 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月4日,东阳光、蓝思科技、兴业银锡、华大九天、财达证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 1 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 5560.50万 | 4.00亿 | 715.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
| 301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
| 600906 | 财达证券 | 9 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 530.00万 | 5077.40万 | 1.09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关文章
-
大宗交易:英诺特成交2260.6万元,折价2.37%(08-04)
-
“只要有一口吃的,就坚决不能让 K396 乘客饿着!”
-
大宗交易:蓝特光学成交998.58万元,折价20.64%(08-04)
-
国内首个输电移相器工程在扬投运
-
体教融合大有可为
-
微软Surface Pro 8/9推送八月更新:修复图形问题、提高稳定性
-
7月热游情报:字节“DNF手游”上线成爆款 暴雪压箱底大作把自
-
《剑啸九州》月中活动来袭!五行奇阵通关得好礼!
-
政银协同 助化隆拉面“走”向全国
-
惠誉下调美国信用评级至AA+ 预测美国经济将衰退
-
卷死同行的节奏!这L9亲民版售42.98万 便宜3万值吗?
-
泰州市免费接种水痘疫苗超13万剂次
-
夏秋茶如何“喝出”好滋味
-
埃安福利加码!AION Y全系3年10万0息
-
我是科研助理丨张诗瑶:用科技保留最美传统味道
-
我是科研助理丨黄丹梦:潜心钻研 提升自我
-
被困两天两夜,K396如何获救?
-
台风蓝色预警 “卡努”将于4日在浙江近海海面转向东偏北方向移动
-
蔚蓝档案新手角色怎么选择
-
为何保定多地成暴雨后“重灾区”? 基本情况讲解