纯苯行情周报(7.3-7.10)
发布日期: 2023-07-10 10:06:54 来源: 生意社
(资料图)
7月10日,生意社纯苯基准价为6258.83元/吨,与本月初(6183.83元/吨)相比,上涨了1.21%。
据生意社商品行情分析系统,纯苯:上周末华东现货成交于6350-6400元/吨,山东成交于6260-6360元/吨。华东近月及远月成交积极,现货成交一般。山东纯苯成交重心继续上移,成交放量,上周末原油上涨。
纯苯统计(2023-07-10, 元/吨)| 当日价格 | 6258.83 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 6177.17 |
| 一年最大 | 9267.17 |
| 一年中位 | 7722.17 |
| 一年顶差 | -3008.34 |
| 一年底差 | 81.66 |
| 一年平均 | 7285.49 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 中位 |
| 7日离均差 | 26.9 |
| 30日离均差 | 15.83 |
纯苯周K柱图
纯苯升贴水(20230703 -- 20230710, 元/吨)济南佳星化工有限公司7200报价941.17当日升贴水958.3930日升贴水| 规格 | 含量:99.9% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-09 |
| 规格 | 99.9% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-09 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 东明石化 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-09 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 德润化工 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-09 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 京博石化 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 含量99.9%,国标优等品 | |
| 品牌/产地 | 山东 | |
| 交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 京博石化 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 威联化学 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 新海石化 | |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 石油苯;99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/东营市 | 2023-07-07 |
关键词:
相关文章
-
纯苯行情周报(7.3-7.10)
-
7月10日山东宏信苯酐装置运行稳定
-
交行落地首笔数字人民币琼旅保贷业务
-
深交所:深市公司2022年度累计分红超4200亿元
-
唱响夏日 舞动激情
-
振芯科技7月10日开盘跌幅达5%
-
奇点时代兑换码100抽(「限时抢!」奇点时代100兑换码抽奖活动)
-
微软公布新专利:Surface Book触摸板可兼作数位板来进行绘图
-
华为儿童手表5X Pro卖点一览
-
上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次
-
7月10日生意社黄磷基准价为22650.00元/吨
-
7月10日生意社醋酐基准价为4962.50元/吨
-
7月10日生意社糠醛基准价为11375.00元/吨
-
7月7日伦敦LME锌锭库存行情
-
7月10日江西银熠萤石价格暂稳
-
7月10日河南地区萤石市场价格暂稳
-
7月10日内蒙地区萤石市场行情暂稳
-
快递单新国标实施三个月,仍有部分运单的个人信息在“裸奔”
-
两大光伏硅片龙头再度大幅下调报价,跌到底了吗
-
经济日报:快递业下一个增长点在哪?