(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中迪投资当日收报5.72元,涨跌幅-8.48%,偏离值-8.15%,振幅15.45%,换手率23.44%,成交额4.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关文章
-
中迪投资(000609)龙虎榜数据(08-08)
-
智信精密:公司在报告期内提供给思灵机器人的主要产品是自动化线
-
业绩创新高股出炉 最高日赚近2亿 低市盈率+机构扎堆关注股仅46只
-
多主力现身龙虎榜,国科恒泰涨停(08-08)
-
麦趣尔(002719)龙虎榜数据(08-08)
-
中企承建柬埔寨首都第三环线通车启用
-
华虹公司工作人员:公司目前晶圆代工订单情况正常
-
多主力现身龙虎榜,铭普光磁涨停(08-08)
-
《博德之门3》首日热度爆棚 在线峰值超47万人
-
宝能就姚振华遭袭事件发声明:强烈谴责 已采取相应法律行动
-
江淮汽车:7月纯电动乘用车销量2.01万辆 同比上涨16.67%
-
存款特种兵来了!通宵蹲守、花光年假、坐9小时硬座,利息多给0.1
-
“智慧防汛”实时监控城市积水点 我市启动城市内涝积水监测预警
-
中国人寿险种介绍及价格表,值得买的国寿保险有哪些?
-
需求端铁水小幅下降 短期铁矿石价格维持震荡运行
-
美国修订甲咪唑烟酸在部分产品中的残留限量
-
再融资“补血”放缓,又见券商“叫停”定增
-
人民子弟兵连续30多小时接续奋战抢通救援通路 转移受困群众
-
宁波机场偏出跑道飞机已成功搬移,将稳妥有序推进航班恢复
-
31.98万元起!腾势N8上市 年内月销目标3000辆
热点图集
-
1排涝、复产、防疫:河北灾后重建工作有序推进
-
2吉尔·埃利斯:英格兰队完胜中国女足体现战术灵活的重要性
-
3克明食品:7月控股子公司生猪销售收入6201.96万元 同比下降6.29%
-
4金价重回三周低位 美联储鹰鸽博弈 低位反弹还有望吗?丨就市论市
-
5上汽集团7月销售整车40万辆 新能源车、海外市场创年内新高
-
6智能手表怎么选?最佳三星智能手表:价格 功能比较,选合适你的表
-
7有研硅(688432)8月8日主力资金净卖出2044.43万元
-
8伊布自传(关于伊布自传的基本详情介绍)
-
9上半年全国餐饮收入超2.4万亿元 餐饮业何以领涨消费市场
-
10央媒看四川丨到成都街头感受发展活力